Описание
Параметр |
Каталожный № |
Количество тестов |
Состав набора,
|
|
R1 |
R2 |
|||
α-Амилаза |
M 200 10 050 020 | 180 | 1×40 | 1×10 |
M 300 10 050 020 | 370 | 2×40 | 1×20 | |
Аланинаминотрансфераза (АЛАТ) |
M 200 10 270 024 | 750 | 4×40 | 2×20 |
M 300 10 270 025 | 1100 | 6×40 | 2×32 | |
Альбумин |
M 200 10 022 023 | 600 | 4×40 | – |
Стандарт: 1×3 | ||||
M 300 10 022 023 | 900 | 4×60 | – | |
Стандарт: 1×3 | ||||
Аспартатаминотрансфераза (АСАТ) |
M 200 10 260 024 | 750 | 4×40 | 2×20 |
M 300 10 260 025 | 1100 | 6×40 | 2×32 | |
Билирубин прямой |
M 200 10 082 021 | 300 | 2×40 | 1×20 |
M 300 10 082 021 | 600 | 4×40 | 2×20 | |
Билирубин общий |
M 200 10 081 021 | 300 | 2×40 | 1×20 |
M 300 10 081 021 | 600 | 4×40 | 2×20 | |
γ-Глутамилтрансфераза |
M 200 10 280 024 | 750 | 4×40 | 2×20 |
M 300 10 280 025 | 1100 | 6×40 | 2×32 | |
Глюкоза ГО |
M 200 10 250 023 | 600 | 4×40 | – |
Стандарт: 1×3 | ||||
M 300 10 250 023 | 900 | 4×60 | – | |
Стандарт: 1×3 | ||||
Железо |
M 200 10 191 022 | 300 | 2×40 | 1×20 |
Стандарт: 1×3 | ||||
M 300 10 191 022 | 600 | 4×40 | 2×20 | |
Стандарт: 1×3 | ||||
Кальций АС |
M 200 10 113 023 | 600 | 4×40 | – |
Стандарт: 1×3 | ||||
M 300 10 113 023 | 900 | 4×60 | – | |
Стандарт: 1×3 | ||||
Креатинин |
M 200 10 171 025 | 750 | 4×40 | 2×20 |
Стандарт: 1×3 | ||||
M 300 10 171 026 | 1100 | 6×40 | 2×32 | |
Стандарт: 1×3 | ||||
Креатинкиназа |
M 200 10 160 021 | 370 | 2×40 | 1×20 |
M 300 10 160 021 | 750 | 4×40 | 2×20 | |
Лактатдегидрогеназа |
M 200 10 420 024 | 750 | 4×40 | 2×20 |
M 300 10 420 025 | 1100 | 6×40 | 2×32 | |
Мочевая кислота |
M 200 10 300 025 | 600 | 4×40 | 2×20 |
Стандарт: 1×3 | ||||
M 300 10 300 026 | 900 | 6×40 | 2×32 | |
Стандарт: 1×3 | ||||
Мочевина |
M 200 10 310 025 | 750 | 4×40 | 2×20 |
Стандарт: 1×3 | ||||
M 300 10 310 026 | 1100 | 6×40 | 2×32 | |
Стандарт: 1×3 | ||||
Общий белок |
M 200 10 231 025 | 600 | 4×40 | 2×20 |
Стандарт: 1×3 | ||||
M 300 10 231 026 | 900 | 6×40 | 2×32 | |
Стандарт: 1×3 | ||||
Триглицериды |
M 200 10 571 023 | 600 | 4×40 | – |
Стандарт: 1×3 | ||||
M 300 10 571 023 | 900 | 4×60 | – | |
Стандарт: 1×3 | ||||
Фосфор |
M 200 10 521 025 | 560 | 4×40 | 2×20 |
Стандарт: 1×3 | ||||
M 300 10 521 024 | 1075 | 5×40 | 2×25 | |
Стандарт: 1×3 | ||||
Хлориды |
M 200 10 120 023 | 600 | 4×40 | – |
Стандарт: 1×3 | ||||
M 300 10 120 023 | 900 | 4×60 | – | |
Стандарт: 1×3 | ||||
Холестерин |
M 200 10 130 023 | 600 | 4×40 | – |
Стандарт: 1×3 | ||||
M 300 10 130 023 | 900 | 4×60 | – | |
Стандарт: 1×3 | ||||
Щелочная фосфатаза |
M 200 10 040 024 | 750 | 4×40 | 2×20 |
M 300 10 040 025 | 1100 | 6×40 | 2×32 |
Отзывы
Отзывов пока нет.