Описание
Параметр |
Каталожный № |
Количество тестов |
Состав набора,
|
|
R1 |
R2 |
|||
α-Амилаза |
К 10 050 020 | 980 | 6×16 | 6×4 |
К 10 050 021 | 2500 | 5×62 | 5×18 | |
Аланинамино-трансфераза (АЛАТ) |
К 10 270 020 | 980 | 6×16 | 6×4 |
К 10 270 021 | 2500 | 5×62 | 5×18 | |
Альбумин |
К 10 022 021 | 1060 | 12×20 | – |
К 10 022 022 | 2200 | 8×62 | – | |
Аспартатаминотрансфераза (АСАТ) |
К 10 260 020 | 980 | 6×16 | 6×4 |
К 10 260 021 | 2500 | 5×62 | 5×18 | |
Билирубин прямой |
К 10 082 021 | 1000 | 2×62 | 2×18 |
К 10 082 022 | 2500 | 5×62 | 5×18 | |
Билирубин общий |
К 10 081 021 | 1000 | 2×62 | 2×18 |
К 10 081 022 | 2500 | 5×62 | 5×18 | |
γ-Глутамилтрансфераза |
К 10 280 020 | 980 | 6×16 | 6×4 |
К 10 280 021 | 2000 | 4×62 | 4×18 | |
Глюкоза ГО |
К 10 250 021 | 1060 | 12×20 | – |
Стандарт: 1×3 | ||||
К 10 250 022 | 2200 | 8×62 | – | |
Стандарт: 1×3 | ||||
Железо |
К 10 191 021 | 1000 | 2×62 | 2×18 |
Стандарт: 1×3 | ||||
К 10 191 022 | 2500 | 5×62 | 5×18 | |
Стандарт: 1×3 | ||||
Кальций АС |
К 10 113 021 | 550 | 2×62 | – |
Стандарт: 1×3 | ||||
К 10 113 022 | 1650 | 6×62 | – | |
Стандарт: 1×3 | ||||
Креатинин |
К 10 171 021 | 1000 | 2×62 | 2×18 |
Стандарт: 1×3 | ||||
К 10 171 022 | 2500 | 5×62 | 5×18 | |
Стандарт: 1×3 | ||||
Креатинкиназа |
К 10 160 020 | 980 | 6×16 | 6×4 |
К 10 160 021 | 2000 | 4×62 | 4×18 | |
Лактатдегидргеназа |
К 10 420 020 | 530 | 6×16 | 6×4 |
К 10 420 021 | 1210 | 4×62 | 4×18 | |
Мочевая кислота |
К 10 300 021 | 1000 | 2×62 | 2×18 |
Стандарт: 1×3 | ||||
К 10 300 022 | 3000 | 6×62 | 6×18 | |
Стандарт: 1×3 | ||||
Мочевина |
К 10 310 020 | 530 | 6×16 | 6×4 |
Стандарт: 1×3 | ||||
К 10 310 021 | 1815 | 6×62 | 6×18 | |
Стандарт: 1×3 | ||||
Общий белок |
К 10 231 021 | 980 | 6×16 | 6×4 |
Стандарт: 1×3 | ||||
К 10 231 022 | 2500 | 5×62 | 5×18 | |
Стандарт: 1×3 | ||||
Триглицериды |
К 10 571 021 | 1060 | 12×20 | – |
Стандарт: 1×3 | ||||
К 10 571 022 | 2200 | 8×62 | – | |
Стандарт: 1×3 | ||||
Хлориды |
К 10 120 021 | 550 | 2×62 | – |
Стандарт: 1×3 | ||||
К 10 120 022 | 1650 | 6×62 | – | |
Стандарт: 1×3 | ||||
Холестерин |
К 10 130 021 | 1060 | 12×20 | – |
Стандарт: 1×3 | ||||
К 10 130 022 | 2200 | 8×62 | – | |
Стандарт: 1×3 | ||||
Щелочная фосфатаза |
К 10 040 020 | 980 | 6×16 | 6×4 |
К 10 040 021 | 2000 | 4×62 | 4×18 |
Отзывы
Отзывов пока нет.