Описание
Измеряемые параметры | Диапазон измерений | Дискретность |
pO | 0 — 800 мм рт.ст. (Возможен выбор единиц СИ) | 0,1 мм рт.ст. |
pСO | 5 — 200 мм рт.ст. (Возможен выбор единиц СИ) | 0,1 мм рт.ст. |
Гемоглобин (tHb) | 3 — 30 г/дл | 0,1 г/дл |
Атмосферное давление | 100 — 900 мм рт.ст. (Возможен выбор единиц СИ) | 1,0 мм рт.ст. |
Na+ | 20 — 250 ммоль/л | 0,1 ммоль/л |
K+ | 0 — 20 ммоль/л | 0,1 ммоль/л |
Ca+ | 0 — 5,0 ммоль/л | 0,01 ммоль/л |
Li+ | 0,4 — 5,0 ммоль/л | 0,01 ммоль/л |
Cl | 20 — 250 ммоль/л | 1,0 ммоль/л |
Глюкоза | 0 — 30 ммоль/л | 0,1 ммоль/л |
Лактат | 0 — 20 ммоль/л | 0,1 ммоль/л |
Вводимые параметры | Диапазон | Дискретность |
Температура пациента | 13 — 43 C | 0,1 C |
Гемоглобин (tHb) | 0 — 30 г/дл (если не измеряется) | 0,1 г/дл |
Содержание кислорода во вдыхаемом воздухе (FIO2) | 15 — 100 % | 0,1 % |
Дыхательный коэффициент (RQ) | 0,7 — 1,0 | 0,01% |
Расчетные параметры | Диапазон | Дискретность |
Концентрация H+ | 10 — 1000 ммоль/л | 0,1 нмоль/л |
Действительный бикарбонат (HCO -A) | 10 — 50 ммоль/л | 0,1 нмоль/л |
Стандартный бикарбонат (HCO -S) | 10 — 50 ммоль/л | 0,1 ммоль/л |
Избыток оснований (BE) | -25 — 25 ммоль/л | 0,1 ммоль/л |
Избыток оснований во внеклеточной жидкости (BEecf) | -25 — 25 ммоль/л | 1,0 ммоль/л |
Общий CO (T CO) | 10 — 50 ммоль/л | 0,1 нмоль/л |
Буферные основания (BB) | 0 — 100 ммоль/л | 0,1 нмоль/л |
Насыщение гемоглобина кислородом (O sat) | 20 — 100 % | 0,1% |
Концентрация кислорода (O CT) | 0 — 40% | 0,1% |
О2-давление полунасыщения (P50) | 10 — 50 мм рт.ст. | 0,01 мм рт.ст. |
Альвеолярно-артериальный градиент (AoDO2) | 0 — 800 мм рт.ст. | 0,1 мм рт.ст. |
Анионная разница (A-GAP) | 0 — 99 ммоль/л | 0,1 ммоль/л |
ШУНТ | 0 — 50% | 0,10% |
КЩС | Соответствующее заключение выводится на печать | 0,10% |
Гематокрит (Hct) | 0 — 100% | 0,10% |
Измеряемый материал | Цельная кровь, сыворотка, плазма, дыхательная смесь |
Размры / Вес | 520 х 450 х 415 мм. / 18 кг. |
Отзывы
Отзывов пока нет.