Описание
Основные технические характеристики:
Настройки программного обеспечения | Функция автоповтора измерений Автоматическая калибровка Связь с лабораторным компьютером |
Настройки конструкции анализатора | Возможность использования первичных и вторичных пробирок с пробами Два дополнительных измерительных канала Идентификация штрих-кодов, в том числе для LIS |
Принцип измерения | Фотометрический |
Измерительный блок | 2-х канальный фотодиодный фотометр (405, 570, 740 нм) с двумя референтными каналами. Блок термостатируется при 37±0,4оС |
Платформа для проб и реагентов | Штатив на 22 пробы; Штатив на 15 реагентов (3×15 мл и 12×5 мл); 3 реагента перемешиваются; 3 позиции для срочных проб (STAT); Моющая станция. |
Интерфейсы | Два RS232C, два USB, сканер карты LAN&ChipCARD |
Периферийные устройства (опционально) |
Принтер, подключаемый через USB порт Сканер штрих-кодов, подключаемый через RS232C |
Размеры и вес | 78х58х50 см (ДхШхВ); 25 кг. |
Тесты | Клоттинговые: ПВ, АЧТВ, фибриноген, ПВ/фибриноген, ТВ, Протеин S, Факторы свертывания (II-XII), PCA-R Factor V Leiden (тест на резистентность фактора V Лейдена), Иммунохимические (иммунотурбидиметрические): Д-димер Хромогенные: Антитромбин III, Протеин С |
Отзывы
Отзывов пока нет.