Описание
DIRUI CS-1200 |
Производительность 800 тестов/час для биреагентных методик |
DIRUI industrial Co. Ltd. |
Необходимые расходные материалы:
| Каталожный номер | Наименование |
| 2320901001 | Детергент антибактериальный безфосфорный, 0,5 л |
| 2320901003 | Детергент щелочной, 2л |
| 1130302142 | Кюветы реакционные измерительные для CS-800, 160 шт/уп. |
| 1120100001 | Лампа фотометрическая |
Необходимые расходные материалы для ионоселективного блока:
| Каталожный номер | Наименование |
| 2320904001 | Внутренняя стандартная жидкость (ISE-internal standard liquid), 2L/2320904001/ DIRUI |
| 2320910001 | Детергент ISE (ISE detergent), 100 ml./2320910001/ DIRUI |
| 2320903001 | Жидкость электрода сравнения ISE (ISE-reference liquid), 500ml/2320903001/ DIRUI |
| 14204165 | Комплект перистальтической помпы ИСБ (для DIRUI CS-300/6400) |
| Контроль ISE H, 3x5ml, (ISE blood quality control HIGH), упак. | |
| Контроль ISE L, 3x5ml, (ISE blood quality control LOW), упак. | |
| 2320902001 | Разбавитель ISE (ISE-diluent), 2L/2320902001 / DIRUI |
| Стандарт ISE H, 10x3ml, (ISE Standard Solution HIGH), упак. | |
| Стандарт ISE L, 10x3ml, (ISE Standard Solution LOW), упак. | |
| 1110799015 | Электрод Cl- (ISE Cl- electrode)/1110799015/DIRUI |
| 1110799014 | Электрод K+ (ISE K+ electrode)/1110799014/DIRUI |
| 1110799013 | Электрод Na+ (ISE Na+ electrode)/1110799013 / DIRUI |
| 1110799016 | Электрод сравнения для ISE (ISE Ref electrode) / 1110799016 /DIRUI |
Дополнительное оборудование:
- Источник бесперебойного питания;
- Управляющая станция;
- Система водоподготовки.

























Отзывы
Отзывов пока нет.