Описание
Параметр |
Каталожный № |
Состав набора,
|
|
R1 |
R2 |
||
Альбумин |
SB 10 022 021 | 3×68 | — |
Стандарт: 1×3 | |||
SB 10 022 022 | 9×68 | — | |
Стандарт: 2×3 | |||
SB 10 022 023 | 1×1000 | — | |
Стандарт: 1×10 | |||
Билирубин общий |
SB 10 081 021
SB 10 081 022 |
2×68
6×68 |
2×17
6×17 |
Билирубин прямой |
SB 10 082 021
SB 10 082 022 |
2×68
6×68 |
2×17
6×17 |
Гомоцистеин |
1 3409 9910 930 | 4×12,5 | 1×8 |
R3: 1×6 | |||
Глюкоза ГК |
1 2511 9910 021 | 4×20 | 1×20 |
Стандарт: 1×3 | |||
1 2511 9910 026 | 5×80 | 1×100 | |
Глюкоза ГО |
SB 10 250 021 | 3×68 | — |
Стандарт: 1×3 | |||
SB 10 250 022 | 9×68 | — | |
Стандарт: 2×3 | |||
SB 10 250 023 | 1×1000 | — | |
Стандарт: 1×10 | |||
Креатинин |
SB 10 171 021 | 2×68 | 2×17 |
Стандарт: 1×3 | |||
SB 10 171 022 | 6×68 | 6×17 | |
Стандарт: 2×3 | |||
Креатинин ПАП |
1 1759 9910 021 | 3×20 | 2×15 |
Стандарт: 1×3 | |||
1 1759 9910 026 | 4×100 | 2×100 | |
Лактат |
1 4001 9910 021 | 5×20 | 1×25 |
Мочевая кислота |
SB 10 300 021 | 2×68 | 2×17 |
Стандарт: 1×3 | |||
SB 10 300 022 | 6×68 | 6×17 | |
Стандарт: 2×3 | |||
Мочевина |
SB 10 310 021 | 2×68 | 2×17 |
Стандарт: 1×3 | |||
SB 10 310 022 | 6×68 | 6×17 | |
Стандарт: 2×3 | |||
Общий белок |
SB 10 231 021 | 2×68 | 2×17 |
Стандарт: 1×3 | |||
SB 10 231 022 | 6×68 | 6×17 | |
Стандарт: 2×3 | |||
Общий белок (монореагент) |
SB 10 231 021-1 | 3×68 | |
Стандарт: 1×3 | |||
SB 10 231 022-1 | 9×68 | – | |
Стандарт: 2×3 | |||
SB 10 231 023 | 1×1000 | – | |
Стандарт: 1×10 | |||
Общий белок в моче |
1 0210 9910 021 | 5×25 | — |
Стандарт: 1×3 | |||
1 0210 9910 026 | 6×100 | — | |
Этанол |
1 0881 9910 930 | 4×20 | 2×10 |
Отзывы
Отзывов пока нет.