Описание
Параметр |
Каталожный № |
Состав набора,
|
|
R1 |
R2 |
||
Альбумин |
10 051 | 1×100 | – |
Стандарт: 1×1 | |||
10 053 | 1×1000 | – | |
Стандарт: 1×10 | |||
Билирубин общий и прямой |
10 061 | 1×100 | 1×3 |
Р3: 1×100 + стандарт: 1×1 | |||
10 062 | 3×100 | 3×3 | |
Р3: 3×100 + стандарт: 1×1 | |||
Билирубин общий |
10 071 | 3×100 | 1×3 |
Стандарт: 1×1 | |||
10 072 | 6×100 | 2×3 | |
Стандарт: 1×1 | |||
Глюкоза ГО |
10 081 | 1×100 | – |
Стандарт: 1×3 | |||
10 083 | 1×1000 | – | |
Стандарт: 1×10 | |||
Депротеинизирующий раствор для определения глюкозы в цельной крови |
10 084 | 1×100 | |
10 085 | 1×1000 | ||
Креатинин |
10 101 | 4×20 | 1×20 |
Стандарт: 1×3 | |||
10 102 | 5×80 | 1×100 | |
Стандарт: 2×3 | |||
Креатинин КТ |
10 121 | 1×100 | 1×100 |
Р3: 1×100 + Стандарт: 1×3 | |||
10 122 | 2×100 | 2×100 | |
Р3: 2×100 + стандарт: 2×3 | |||
Мочевина |
10 233 | 4×20 | 1×20 |
Стандарт: 1×3 | |||
10 234 | 5×80 | 1×100 | |
Стандарт: 2×3 | |||
Мочевина КТ |
10 130 | 1×25 | 1×25 |
Р3: 1×1 + стандарт: 1×1 | |||
10 131 | 1×100 | 1×100 | |
Р3: 1×1 + стандарт: 1×3 | |||
10 132 | 3×100 | 3×100 | |
Р3: 3×1 + стандарт: 2×3 | |||
Мочевая кислота |
10 141 | 4×20 | 1×20 |
Стандарт: 1×3 | |||
10 142 | 5×80 | 1×100 | |
Стандарт: 2×3 | |||
Общий белок |
10 171 | 1×100 | – |
Стандарт: 1×1 | |||
10 173 | 1×1000 | – | |
Стандарт: 1×10 | |||
Общий белок в моче и СМЖ |
10 174 | 1×100 | – |
Стандарт 1: 1×1 + стандарт 2: 1×1 | |||
10 175 | 3×100 | – | |
Стандарт 1: 1×3 + стандарт 2: 1×3 |
Отзывы
Отзывов пока нет.