Описание
Артикул |
Наименование |
Единица измерения |
Фасовка |
10020L | Среды питательные, добавки и компоненты питательных сред для микробиологических исследований: 9.Агар Бэрда-Паркера., 20 чашек 90 мм | набор | 20 чашек 90 мм. |
10023L | Среды питательные, добавки и компоненты питательных сред для микробиологических исследований: 184. Шоколадный агар., 20 чашек 90 мм (срок жизни 150 дней) | набор | 20 чашек 90 мм. |
10030L | Среды питательные, добавки и компоненты питательных сред для микробиологических исследований: 80.Агар солевой с маннитом., 20 чашек 90 мм | набор | 20 чашек 90 мм. |
10033L | Среды питательные, добавки и компоненты питательных сред для микробиологических исследований: 20. Цетримидный агар., 20 чашек 90 мм | набор | 20 чашек 90 мм. |
10035L | Среды питательные, добавки и компоненты питательных сред для микробиологических исследований: 94.Агар Сабуро., 20 чашек 90 мм | набор | 20 чашек 90 мм. |
10037L | Среды питательные, добавки и компоненты питательных сред для микробиологических исследований: 101.Триптиказо-соевый агар., 20 чашек 90 мм | набор | 20 чашек 90 мм. |
10048L | Среды питательные, добавки и компоненты питательных сред для микробиологических исследований: 121.Агар Левина (Е.М.В.), 20 чашек 90 мм | набор | 20 чашек 90 мм. |
10052L | Среды питательные, добавки и компоненты питательных сред для микробиологических исследований: 172. Селективный агар для иерсиний., 20 чашек 90 мм | набор | 20 чашек 90 мм. |
10056L | Среды питательные, добавки и компоненты питательных сред для микробиологических исследований: 146.Агар X.L.D., 20 чашек 90 мм | набор | 20 чашек 90 мм. |
10142L | Среды питательные, добавки и компоненты питательных сред для микробиологических исследований: 110.Кровяной агар., 20 чашек 90 мм | набор | 20 чашек 90 мм. |
10148L | Среды питательные, добавки и компоненты питательных сред для микробиологических исследований: 19.Агар для Campylobacter., 20 чашек 90 мм | набор | 20 чашек 90 мм. |
10335L | Среды питательные, добавки и компоненты питательных сред для микробиологических исследований: 157. Шоколадный агар Мюллера-Хинтона., 20 чашек, 90мм | набор | 20 чашек 90 мм. |
10353L | Среды питательные, добавки и компоненты питательных сред для микробиологических исследований: 188. Агар Борде-Жангу., 20 чашек 90 мм. (срок жизни 60 дней) | набор | 20 чашек 90 мм. |
11024L | Среды питательные, добавки и компоненты питательных сред для микробиологических исследований: 117. Колумбийский агар C.N.A. агар., 20 чашек 90 мм | набор | 20 чашек 90 мм. |
11025L | Среды питательные, добавки и компоненты питательных сред для микробиологических исследований: 116.Колумбийский агар., 20 чашек 90 мм (срок жизни 90 дней) | набор | 20 чашек 90 мм. |
11040L | Среды питательные, добавки и компоненты питательных сред для микробиологических исследований: 161. Агар Тайер-Мартин., 20 чашек, 90мм | набор | 20 чашек 90 мм. |
11052L | Среды питательные, добавки и компоненты питательных сред для микробиологических исследований: 119. Агар для дерматофитов (D.T.M)., 20 чашек 90 мм | набор | 20 чашек 90 мм. |
11054L | Среды питательные, добавки и компоненты питательных сред для микробиологических исследований: 156. Агар для гарднерелл., 20 чашек, 90мм | набор | 20 чашек 90 мм. |
11065L | Среды питательные, добавки и компоненты питательных сред для микробиологических исследований: 195. Среда Шедлера., 20 чашек 90 мм | набор | 20 чашек 90 мм. |
11205L | Среды питательные, добавки и компоненты питательных сред для микробиологических исследований: 158. Агар для микоплазм., 20 чашек, 90мм | набор | 20 чашек 90 мм. |
20340L | Среды питательные, добавки и компоненты питательных сред для микробиологических исследований: 163. Среда Вагитьюб., 20 пробирок | набор | 20 чашек 90 мм. |
Отзывы
Отзывов пока нет.