Описание
Параметр |
Каталожный № |
Состав набора,
|
|
R1
|
|||
ЛПВП (осадитель) |
10 350 | 1×100 | |
1×3 | |||
Триглицериды |
10 180 | 2×25 | |
1×1 | |||
10 181 | 1×100 | ||
1×1 | |||
10 182 | 6×100 | ||
2×3 | |||
Холестерин |
10 190 | 2×25 | |
1×1 | |||
10 191 | 1×100 | ||
1×1 | |||
10 192 | 6×100 | ||
2×3 |
Отзывы
Отзывов пока нет.